
Alternator · Instandgesetzt
Alternator ABM-E0167
AN: ABM-E0167
181,18 €
inkl. 19% MwSt. | 152,25 € netto
Nicht auf Lager
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypALTERNATOR
ZustandInstandgesetzt
Spannung14V
Stromstärke55A
AN-NummerABM-E0167
SKUABM-E0167
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| VW | 5008976 |
| VW | 5008984 |
| VW | R80BB10346FA |
| SKODA | IA0528 |
| BEDFORD | 9030770 |
| SKODA | IA0143 |
| VAUXHALL | 118032 |
| FORD | 0986030770 |
| FORD | 0120489587 |
| FORD | 0120489588 |
| FORD | 0120489096 |
| FORD | 0120489097 |
| FORD | 0120489846 |
| FORD | 0120489847 |
| FORD | 0120489049 |
| VW | 76BB10300HA |
| VW | 76BB10300HB |
| VW | 5007076 |
| PORSCHE | 24114 |
| PORSCHE | 24115 |
| PORSCHE | LRA229 |
| PORSCHE | LRA362 |
| OPEL | 943356454 |
| OPEL | MAR478 |
| LANCIA | 436169 |
| LANCIA | 432835 |
| Unknown | 9AR2878G |
| Unknown | 9AR2653F |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| FORD | ORION II (AFF) | 1985–1990 |
| FORD | GRANADA II (GU) | 1977–1985 |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1983–1989 |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 1977–1985 |
| ROVER | MONTEGO | 1985–1995 |
| AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 1984–1992 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1984–1988 |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 1984–1993 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1975–1979 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (74E) | 1971–1978 |
| RENAULT | 15 (130_) | 1972–1980 |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 1979–1982 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1965–1978 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1973–1980 |
| AUSTIN | 1000-Series MK II | 1970–1974 |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1968–1974 |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1985–1990 |
| MG | METRO | 1982–1990 |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 1974–1977 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1975–1979 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | FIESTA Kasten/Schrägheck (WFVT) | 1977–1986 |
| RENAULT | 16 (115_) | 1965–1980 |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1972–1977 |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1975–1981 |
| AUSTIN | MINI II | 1967–1993 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1980–1985 |
| FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1986–1990 |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1986–1990 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Schrägheck (ADO 67) | 1973–1983 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1980–1990 |
| VAUXHALL | VIVA Kombi | 1971–1979 |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1981–1986 |
| AUSTIN | MAXI I Fastback | 1969–1980 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1980–1985 |
| FORD | SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1987–1993 |
| VAUXHALL | VIVA Coupe | 1971–1975 |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1979–1982 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1972–1977 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1985–1994 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985–1990 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1976–1983 |
| VAUXHALL | VIVA | 1968–1979 |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 1978–1987 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 1987–1993 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1983–1985 |
| FORD | TRANSIT Kasten (72E, 71E) | 1971–1978 |
| RENAULT | 17 | 1972–1980 |
| FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 1972–1976 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1987–1993 |
| INNOCENTI | MINI | 1974–1982 |
| FORD | ORION I (AFD) | 1983–1986 |
