
Alternator · Instandgesetzt
Alternator ABM-E0171
AN: ABM-E0171
198,67 €
inkl. 19% MwSt. | 166,95 € netto
Verfügbar
1
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypALTERNATOR
ZustandInstandgesetzt
Spannung14V
Stromstärke55A
AN-NummerABM-E0171
SKUABM-E0171
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| PORSCHE | 54022147 |
| PORSCHE | 24170 |
| PORSCHE | 24053 |
| PORSCHE | 24199B |
| PORSCHE | 23897 |
| PORSCHE | 23934 |
| PORSCHE | 66021420 |
| PORSCHE | 23900 |
| PORSCHE | 23936 |
| PORSCHE | 23932 |
| PORSCHE | LRA00602 |
| PORSCHE | 66021136 |
| PORSCHE | 24096 |
| PORSCHE | 23933 |
| PORSCHE | LRA00103 |
| PORSCHE | LRA00228 |
| PORSCHE | 66021408 |
| RENAULT | CA126IR |
| CITROËN | DRA0790 |
| BEDFORD | 9066100 |
| BEDFORD | 9036025 |
| LANCIA | 2541132 |
| LANCIA | 2941106 |
| LANCIA | 2940173 |
| LANCIA | 2518098 |
| LANCIA | 2518071 |
| LANCIA | 2941104 |
| RENAULT | 8EL725580001 |
| FORD | 9124476306 |
| FORD | 9124476321 |
| Unknown | 9AR5022G |
| Unknown | 9AR5060G |
| Unknown | 9AR2700G |
| Unknown | 9AR2700GXA |
| OPEL | 54021920 |
| OPEL | 54022740 |
| OPEL | 54022803 |
| OPEL | 54021858 |
| OPEL | 54022167XA |
| OPEL | 54021919 |
| OPEL | R54022740 |
| BEDFORD | 9030100 |
| FORD | 0986030798 |
| VAUXHALL | 118034 |
| BEDFORD | 9030790 |
| SKODA | IA0067 |
| SKODA | IA0347 |
| VW | 81AB10300VA |
| VW | 78FB10346AB |
| VW | 82AB10300BA |
| VW | 81AB10300ADA |
| VW | 5008756 |
| FORD | 0986030790 |
| FORD | 0120489103 |
| FORD | 0120489088 |
| FORD | 0120489705 |
| FORD | 0120489706 |
| FORD | 0120489841 |
| FORD | 0120489842 |
| FORD | 0120489896 |
| VW | 81GB10300AA |
| VW | 78FB10300AA |
| VW | 78FB10300AB |
| VW | 78FB10300BC |
| VW | 6056325 |
| VW | 5007075 |
| AUDI | ALS12N64 |
| SKODA | AAK4135 |
| PORSCHE | 24199 |
| PORSCHE | 24065 |
| PORSCHE | 24134 |
| PORSCHE | 23983 |
| PORSCHE | LRA228 |
| PORSCHE | LRA103 |
| PORSCHE | LRA602 |
| OPEL | 943356118 |
| OPEL | MAR399 |
| LANCIA | NA036 |
| LANCIA | 436137 |
| LANCIA | 436145 |
| LANCIA | 432836 |
| Unknown | 9AR2780K |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Kasten (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) | 1977–1986 |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1979–1982 |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 1978–1987 |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 1974–1977 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1975–1979 |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 1979–1982 |
| FORD | SIERRA I Schrägheck (GBC) | 1982–1987 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1982–1986 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1975–1979 |
| FORD | SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1987–1993 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 1987–1993 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1973–1976 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1987–1993 |
| FORD | GRANADA II (GU) | 1977–1985 |
| ROVER | 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 1976–1986 |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 1977–1985 |
