
Alternator · Instandgesetzt
Alternator ABM-E0356
AN: ABM-E0356
206,17 €
inkl. 19% MwSt. | 173,25 € netto
Nicht auf Lager
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypALTERNATOR
ZustandInstandgesetzt
Spannung28V
Stromstärke35A
AN-NummerABM-E0356
SKUABM-E0356
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| BEDFORD | 9066127 |
| OPEL | 54022183 |
| PEUGEOT | 280794 |
| DACIA | EGL247 |
| DACIA | EGL1247R |
| FORD | 9124476316 |
| FORD | 0986033833 |
| PORSCHE | 60921081 |
| PORSCHE | LRA00469 |
| PORSCHE | 60021080 |
| PORSCHE | 24169 |
| PORSCHE | 66021429 |
| FORD | 0986033830 |
| FORD | 0986033831 |
| FORD | 0120489251 |
| FORD | 0120489252 |
| VW | 84AB10300MA |
| VW | 84AB10300MB |
| VW | 84AB10346MB |
| VW | 84FB10300AAA |
| VW | 86AB10300ADA |
| VW | 5023529 |
| VW | 1005348 |
| PORSCHE | LRA469 |
| PORSCHE | 24156 |
| PORSCHE | 24262 |
| VW | 54022128 |
| OPEL | MAN666 |
| OPEL | 943356634 |
| LANCIA | 499540 |
| LANCIA | 436223 |
| DACIA | EGL247R |
| VW | 89FX10300GA |
| VW | 84AN10300AA |
| VW | 86AX10300ADA |
| RENAULT | CA306IR |
| VW | 5026107 |
| VW | 86FF10300GA |
| VW | R86AX10300ADA |
| SKODA | IA0576 |
| ALFA ROMEO | L33830 |
| SEAT | 32033830 |
| RENAULT | 8EL725708001 |
| VAUXHALL | 118184 |
| BEDFORD | 9033830 |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 1985–1992 |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1983–1989 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1989–1997 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1990–1995 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990–1993 |
| FORD | FIESTA Kasten/Schrägheck (FVD) | 1983–1995 |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1986–1990 |
| FORD | SIERRA I Schrägheck (GBC) | 1982–1987 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1980–1985 |
| FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1993–1995 |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1980–1985 |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1985–1990 |
| FORD | ORION I (AFD) | 1983–1986 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1982–1986 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1987–1993 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1990–1994 |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1981–1986 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985–1990 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1985–1990 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 1987–1993 |
| FORD | SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1987–1993 |
