
Alternator · Instandgesetzt
Alternator ABM-E2704
AN: ABM-E2704
702,10 €
inkl. 19% MwSt. | 590,00 € netto
Verfügbar
1
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypALTERNATOR
ZustandInstandgesetzt
Spannung14V
Stromstärke110A
AN-NummerABM-E2704
SKUABM-E2704
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| JEEP | A01415415020080 |
| JEEP | A00090679020080 |
| JEEP | A0009067902 |
| JEEP | A0009063000080 |
| JEEP | A0141541502 |
| JEEP | A0009063000 |
| JEEP | 0009063000 |
| JEEP | 0141541502 |
| LANCIA | 2605421 |
| LANCIA | 2608896 |
| LANCIA | 2617417 |
| LANCIA | 439679 |
| LANCIA | TG15C133 |
| LANCIA | FG15T079 |
| LANCIA | FG15T036 |
| LANCIA | 440264 |
| PORSCHE | LRA03506 |
| BEDFORD | 9090607 |
| PEUGEOT | 286616 |
| CITROËN | DRA0974 |
| VAUXHALL | 112760 |
| RENAULT | 8EL012240011 |
| LANCIA | 440474 |
| JEEP | A000906300 |
| LANCIA | 439820 |
| LANCIA | TG15C167 |
| TALBOT | UnbekanntValeo |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2011–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2004–2013 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2004–2009 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006–2013 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2008–2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010–2016 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2005–2013 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 2012–2019 |
| SKODA | FABIA II (542) | 2006–2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2007–2014 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004–2013 |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012–2019 |
| SKODA | YETI (5L) | 2009–2017 |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2011–2019 |
| VW | BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 2011–2019 |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2004–2015 |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2004–2015 |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2004–2013 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2008–2013 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 2009–2013 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2010–2017 |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 2009–2017 |
