AlternatorInstandgesetzt
Alternator ABM-E3099
AN: ABM-E3099
737,21 €
inkl. 19% MwSt. | 619,50 € netto
Nicht auf Lager
Lichtmaschine
Technische Daten
| Produkttyp | ALTERNATOR |
| Zustand | Instandgesetzt |
| Spannung | 14V |
| Stromstärke | 180A |
| AN-Nummer | ABM-E3099 |
| SKU | ABM-E3099 |
| Marke | Eurotec |
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| SUBARU | 7616120 |
| SUBARU | 12317616122 |
| SUBARU | 12317616120 |
| PEUGEOT | 287750 |
| LANCIA | 440970 |
| KIA | 1042106510 |
| KIA | 1042106511 |
| KIA | 1042106512 |
| KIA | 1042106513 |
| KIA | 1042106514 |
| KIA | DAN1137 |
| PORSCHE | LRA04141 |
| CITROËN | DRA1965 |
| KIA | 0210801240 |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Variante | Baujahre |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | - | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | - | 2015 - 2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | - | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | - | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | - | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | - | 2016 - 2019 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | - | 2010 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | - | 2011 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | - | 2010 - 2018 |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | - | 2009 - 2018 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | - | 2015 - 2019 |
