AlternatorInstandgesetzt
Alternator ABM-E3140
AN: ABM-E3140
436,08 €
inkl. 19% MwSt. | 366,45 € netto
Auf Lager (93 verfügbar)
1
Lichtmaschine
Technische Daten
| Produkttyp | ALTERNATOR |
| Zustand | Instandgesetzt |
| Spannung | 14V |
| Stromstärke | 250A |
| AN-Nummer | ABM-E3140 |
| SKU | ABM-E3140 |
| Marke | Eurotec |
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| VW | AV6N10300GC |
| VW | 1704769 |
| VW | 1857696 |
| VW | 2032603 |
| VW | 2260730 |
| VW | AV6N10300GB |
| VW | AV6N10300GD |
| VW | REAV6N10300GC |
| VW | AV6N10300GE |
| VW | 31285659 |
| RENAULT TRUCKS | Y66618300A |
| SUZUKI | 36001501 |
| SUZUKI | 36012505 |
| SUZUKI | 30285659 |
| SUZUKI | 30659390 |
| SUZUKI | 31266149 |
| LANCIA | TG15C169 |
| LANCIA | TG15C183 |
| LANCIA | TG15C186 |
| LANCIA | TG15C214 |
| LANCIA | TG15C228 |
| LANCIA | TG15C234 |
| PEUGEOT | 286580 |
| BEDFORD | 9090581 |
| PORSCHE | LRA03470 |
| LANCIA | 439906 |
| LANCIA | 440576 |
| LANCIA | 2612673B |
| TALBOT | UnbekanntValeo |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Variante | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | - | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | - | 2019 - 2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | - | 2019 - 2020 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | - | 2020+ |
| BMW | 5 (G30, F90) | - | 2016 - 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | - | 2017 - 2020 |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | - | 2017 - 2018 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | - | 2017 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | - | 2015 - 2019 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | - | 2018 - 2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | - | 2018 - 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | - | 2019 - 2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | - | 2017 - 2020 |
| BMW | X3 Van (G01) | - | 2017 - 2019 |
| BMW | X4 (G02, F98) | - | 2018 - 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | - | 2018+ |
| BMW | X6 (G06, F96) | - | 2019+ |
| BMW | X7 (G07) | - | 2019+ |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | - | 2018+ |
