
Starter · Instandgesetzt
Starter SBM-E0825
AN: SBM-E0825
186,18 €
inkl. 19% MwSt. | 156,45 € netto
Nicht auf Lager
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypSTARTER
ZustandInstandgesetzt
Spannung12V
Leistung0.8 kW
AN-NummerSBM-E0825
SKUSBM-E0825
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| ALPINE | M3T33586D |
| RENAULT TRUCKS | E30118400 |
| RENAULT TRUCKS | F60118400 |
| RENAULT TRUCKS | F80218400 |
| RENAULT TRUCKS | F85018400 |
| ALPINE | M3T30281 |
| ALPINE | M3T30282 |
| ALPINE | M3T30285 |
| ALPINE | M3T30286 |
| ALPINE | M3T33581 |
| ALPINE | M3T33582 |
| ALPINE | M3T33586A |
| FORD | 0986012271 |
| FORD | 0986013501 |
| FORD | 0986013511 |
| PORSCHE | LRS557 |
| PORSCHE | LRS415 |
| CITROËN | DRS3501 |
| VAUXHALL | 103149 |
| BEDFORD | 8052303 |
| ALFA ROMEO | A12270 |
| SEAT | J5210100 |
| CITROËN | DRS2271 |
| ALFA ROMEO | A13510 |
| RENAULT | JS325 |
| ALFA ROMEO | A13500 |
| SEAT | J5213003 |
| CITROËN | DRS3511 |
| RENAULT TRUCKS | E30118400A |
| RENAULT TRUCKS | f42018400 |
| RENAULT TRUCKS | f60118400a |
| RENAULT TRUCKS | f80218400a |
| RENAULT TRUCKS | f80218400b |
| RENAULT TRUCKS | F80518400 |
| RENAULT TRUCKS | F80518400A |
| RENAULT TRUCKS | F80518400B |
| RENAULT TRUCKS | F85018400B |
| RENAULT TRUCKS | F85018400E |
| ALPINE | m3t33583 |
| ALPINE | M3T33585 |
| ALPINE | M3T33586 |
| ALPINE | M3T33587 |
| ALPINE | M3T39385 |
| WIESMANN | ok90018400c |
| LANCIA | 455582 |
| ALPINE | M003T33585 |
| ALPINE | M003T33586 |
| ALPINE | M003T33587 |
| ALPINE | M003T39385 |
| ALPINE | M003T30281 |
| ALPINE | M003T30282 |
| ALPINE | M003T24486 |
| ALPINE | M003T30285 |
| ALPINE | M003T30286 |
| ALPINE | M003T30881 |
| ALPINE | M003T33581 |
| ALPINE | M003T33582 |
| ALPINE | M003T33583 |
| LEXUS | 2280003380 |
| RENAULT TRUCKS | 2AAA18063 |
| FORD | 9000500321 |
| PORSCHE | LRS556 |
| PORSCHE | LRS00556 |
| PORSCHE | LRS00415 |
| PORSCHE | LRS00557 |
| FORD | 9000692026 |
| FORD | 9000500324 |
| FORD | 9000694022 |
| FORD | 9000692042 |
| BEDFORD | 8052309 |
| LANCIA | 455609 |
| FORD | 0986012270 |
| FORD | 0986013500 |
| FORD | 0986013510 |
| PEUGEOT | 250328 |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 1980–1985 |
| MAZDA | 323 II (BD) | 1980–1989 |
| MAZDA | E Bus (SR1) | 1984–1994 |
| MAZDA | E Kasten (SR2) | 1985–2003 |
| KIA | CLARUS (K9A) | 1996–2001 |
| KIA | CLARUS Kombi (GC) | 1998+ |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1995–1997 |
| KIA | SEPHIA Stufenheck (FA) | 1993–1997 |
| KIA | SPORTAGE SUV (K00) | 1994–2003 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1989–1994 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1989–1994 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998–2004 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1985–1991 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1985–1993 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1986–1995 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1989–1996 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998–2004 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 1982–1990 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1983–1987 |
| MAZDA | 626 III (GD) | 1987–1992 |
| MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 1987–1991 |
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 1987–1992 |
| MAZDA | 929 II (HB) | 1982–1987 |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 1982–1987 |
| MAZDA | 929 III (HC) | 1987–1991 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1998–2003 |
| MAZDA | MX-3 (EC) | 1991–1998 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1990–1996 |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 1987–1997 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1990–1998 |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1992–1999 |
| MAZDA | 626 II Coupe (GC) | 1983–1987 |
