
Starter · Instandgesetzt
Starter SBM-E1004
AN: SBM-E1004
218,66 €
inkl. 19% MwSt. | 183,75 € netto
Verfügbar
1
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypSTARTER
ZustandInstandgesetzt
Spannung12V
Leistung0.8 kW
Zähne8
DrehrichtungCW
AN-NummerSBM-E1004
SKUSBM-E1004
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| FORD | 0986014370 |
| LANCIA | 438459 |
| PEUGEOT | 251052 |
| LANCIA | 458318 |
| EVUM MOTORS | J5218010 |
| PORSCHE | LRS00722 |
| PORSCHE | 26925159B |
| PORSCHE | LRS722 |
| PORSCHE | 26925159A |
| PORSCHE | 26925159E |
| CITROËN | DRS3043 |
| CUPRA | 3110092330 |
| CUPRA | 3110082030 |
| CUPRA | 3110062030 |
| CUPRA | 3100082631 |
| CUPRA | 31100M82012 |
| CUPRA | 31100M82013 |
| CUPRA | 31100M82020 |
| CUPRA | 3110080E10 |
| CUPRA | 31100820D1 |
| CUPRA | 3110060B51000 |
| CUPRA | 3110060G11000 |
| CUPRA | 3110060G10000 |
| CUPRA | 3110064G00000 |
| CUPRA | 31100M79F00 |
| CUPRA | 3110080E00000 |
| CUPRA | 3110079F00000 |
| CUPRA | 3110083E00000 |
| CUPRA | 31100M70F00 |
| CUPRA | 3110080E10000 |
| CUPRA | 3110060B50000 |
| CUPRA | 3110079F00 |
| CUPRA | 3110060G10 |
| OPEL | 63103019 |
| KIA | 2280004640 |
| KIA | 4280001570 |
| KIA | 1280002862 |
| ALPINE | M3T44281 |
| ALPINE | M2T46081 |
| ALPINE | M003T33781 |
| ALPINE | M0T84781 |
| ALPINE | M002T46081 |
| ALPINE | M002T30381 |
| ALPINE | M002T41381 |
| ALPINE | M003T33781ZC |
| ALPINE | M000T84781 |
| ALPINE | M003T33785 |
| ALPINE | M002T46081ZE |
| ALPINE | M003T41881 |
| ALPINE | M003T33871 |
| ALPINE | M3T33781ZC |
| ALPINE | M2T46081ZE |
| ALPINE | M003T44281 |
| CUPRA | 3110060G11 |
| CUPRA | 3110064G00 |
| CUPRA | 31100826A0 |
| CUPRA | 31100826A1 |
| CUPRA | 3110083E00 |
| CUPRA | 3110080E00 |
| ALFA ROMEO | A14370 |
| CITROËN | DRS3745 |
| VAUXHALL | 103251 |
| RENAULT | JS512 |
| RENAULT | 8EA726488001 |
| BEDFORD | 8052804 |
| SEAT | J5218004 |
| CUPRA | 3110082016 |
| FORD | 0986014371 |
| CUPRA | 3110082230 |
| CUPRA | 3110082330 |
| CUPRA | 3110082610 |
| CUPRA | 3110082611 |
| CUPRA | 3110082612 |
| CUPRA | 3110082631 |
| CUPRA | 3110082010 |
| CUPRA | 3110082011 |
| CUPRA | 3110082031 |
| CUPRA | 3110086130 |
| KIA | 0280009902 |
| ALPINE | M3T41881 |
| ALPINE | M2T41381 |
| KIA | 1280002860 |
| KIA | 1280002861 |
| KIA | 1280000600 |
| KIA | 0280009900 |
| KIA | 0280009901 |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| SUZUKI | SWIFT II Schrägheck (EA, MA) | 1989–2005 |
| SUZUKI | WAGON R+ Schrägheck (MM) | 2000–2004 |
| SUZUKI | BALENO Kombi (EG) | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO Schrägheck (EG) | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1995–2002 |
| SUZUKI | ALTO IV (EF) | 1994–2002 |
| SUZUKI | SWIFT Cabriolet (SF413) | 1991–1996 |
| SUZUKI | SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) | 1989–2001 |
| SUZUKI | ALTO VI (FF) | 2004–2008 |
| SUZUKI | ALTO V (HA12, HA23) | 2000–2002 |
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1983–1989 |
