
Starter · Instandgesetzt
Starter SBM-E1842
AN: SBM-E1842
386,75 €
inkl. 19% MwSt. | 325,00 € netto
Verfügbar
1
Technische Daten
Technische Daten
ProdukttypSTARTER
ZustandInstandgesetzt
Spannung14V
Stromstärke85A
AN-NummerSBM-E1842
SKUSBM-E1842
MarkeEurotec
OE-Querverweise
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| FORD | 0986026320 |
| FORD | 1986S00612 |
| SUBARU | 857084602 |
| SUBARU | 857084603 |
| SUBARU | 857084606 |
| SUBARU | 857084607 |
| KIA | 4380000491 |
| KIA | 4380000493 |
| KIA | 4380000495 |
| KIA | 4380000496 |
| KIA | 4380000494 |
| SUBARU | 857084604 |
| SUBARU | 12418570846 |
| SUBARU | 12418577010 |
| PEUGEOT | 255044 |
| KIA | 4380000490 |
| KIA | 4380000492 |
| PORSCHE | LRS03932 |
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 2011–2019 |
| BMW | 1 (F21) | 2011–2019 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2013–2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 2014–2021 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011–2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 2012–2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012–2018 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013–2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014–2020 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 2013–2018 |
| BMW | 5 (F10) | 2009–2016 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009–2017 |
| BMW | X3 (F25) | 2010–2017 |
| BMW | X4 (F26) | 2014–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013–2018 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016–2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 2017–2020 |
