
Alternator · Reconditionné
Alternator ABM-E1044
ANÂ : ABM-E1044
531,04 €
TTC 19 % TVA | 446,25 € HT
Disponible
1
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Type de produitALTERNATOR
ÉtatReconditionné
Tension14Â V
Ampérage150 A
Numéro ANABM-E1044
RéférenceABM-E1044
MarqueEurotec
Références croisées OE
| Fabricant | Numéro de pièce |
|---|---|
| FORD | 0986046520 |
| NISSAN | 99660301202 |
| FORD | 0124515073 |
| NISSAN | 99660201204 |
| NISSAN | 99660301206 |
| PORSCHE | LRA02859 |
| FORD | 0986046523 |
| FORD | 0986046526 |
| NISSAN | 9966030122U |
| NISSAN | 99660301204 |
| NISSAN | 9966030122X |
| FORD | 0986046521 |
| PEUGEOT | 284975 |
| VAUXHALL | 111779 |
| BEDFORD | 9046520 |
| NISSAN | 91660301200 |
| FORD | 0124515072 |
| PORSCHE | LRA2859 |
| CITROËN | DRB6520 |
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2001–2004 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2001–2004 |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2002–2012 |
| FIAT | ULYSSE (179_) | 2002–2011 |
| LANCIA | PHEDRA (179_) | 2002–2010 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2004–2011 |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2004–2010 |
| PEUGEOT | 807 (EB_) | 2002–2010 |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2001–2003 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1998–2016 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1996–2002 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1993–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1995–2001 |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 1996–2000 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2004–2008 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2004–2008 |
| CITROËN | C6 (TD_) | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2005+ |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2000–2011 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2001–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2001–2007 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 1993–2003 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1995–2003 |
| CITROËN | XM (Y4) | 1994–2000 |
| CITROËN | XM Break (Y4) | 1994–2000 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1995–2004 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1996–2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 1997–2004 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 1989–1999 |
